nr.oferty | rok.produkcji | typ | udżwig | cena |
1998 | MATBRO 726 | 2600 kg | na zapytanie |
szerokość ładowacza | 2300 mm | ||
wysokość ładowacza | 2350 mm | ||
długośc ładowacza | 5200 mm | ||
wysuw poziomy masztu | 4160 mm | ||
wysokośc podnoszenia | 7000 mm | ||
udżwig | 2600 kg | ||
maszt | telescopowy:jednostopniowy | ||
karetka | typ. 2A, widły | ||
silnik | Diesiel PERKINS 4- cyl | ||
napęd | elektrohydrauliczna zmiana kierunku jazdy, napęd 4×4 | ||
kabina | pełna, ogrzewanie, pełne oświetlenie robocze |
– dodatkowa sekcja hydrauliczna
– wspomaganie układu kierowniczego